
Загальні характеристики планети Марс
Середня орбітальна швидкість, км/с | 24,13 |
Маса (Земля = 1) | 0,1074 |
Маса, кг | 6,4185- К)23 |
Екваторіальний радіус (Земля = 1) | 0,532 |
Екваторіальний радіус, км | 3396.9 |
Полярний радіус, км північний південний | 3376.2 3382,6 |
Середня густина, г/см3 | 3,933 |
Нахил екватора до орбіти, град. | 25,19 |
Число супутників | 2 |
Властивості марсіанського грунту за даними КА “Вікінг-1”
Характеристика | Піщані рівнини | Скелясті рівнини |
Густина, г/см3 | 1-1,6 | 1,8 |
Розмір частинок (на поверхні і поблизу поверхні),% | ||
10-100 мкм | 60 | 30 |
100-2000 мкм | 10 | 30 |
Кут внутрішнього тертя, 0 | 20-40 | 40-45 |
Опір входу в грунт, дін/(см2*см) | 3*10 4 | 6*105 |
Зчеплення, дін/см 2 | ||
Злипання | ||
Коефіцієнт тертя ковзання |
Властивості марсіанського грунту за даними КА “Вікінг-1”
Склад атмосфери Марса:
- Вуглекислий газ 95,32 %
- Азот 2,7 %
- Аргон 1,6 %
- Кисень 0,13 %
- Чадний газ 0,07 %
- Водяна пара 0,03 %
Склад атмосфери Марса біля його поверхні за даними КА “Вікінг-1”
Компонент | Вміст,% |
СО 2 | 95 |
О2 | 0,1-0,4 |
N | 2-3 |
Ar | 1-2 |
Основні параметри супутників Марса
упутник | Об’єм, км 3 | Маса, 10 19 г | |||
Піввісь а | Піввісь b | Піввісь с | |||
Фобос | 13.5(±(0.5) | 10. (±0,7) | 9.4(±0,7) | 5810 | 1.1 |
Деймос | 7.5 (+3 -1) | 6.1 (±1) | 5.5 (±1) | 1040 | 0.2 |
Елементи орбіт Фобоса і Деймоса
упутник | Середня відстань від Марса | Період обертання | |
в км | в радіусах Марса | ||
Фобос | 9370 | 2.76 | 7 г 39 хв 14 с |
Деймос | 23520 | 6.90 | 30 г 17 хв 55 с |