Skip to content
- М⊕ – маса Землі ( Маса 5.976 *1024 кг)
- Р⊕ – радіус Землі ( 6.378 км)
- Атм – виявлені молекули в атмосфері.
- П.об. – період обертання
- ВПВ – велика піввісь орбіти в астрономічних одиницях. (1 ао ≈ 149,6 млн. км)
- е – ексцентриситет
- До – відстань до зірки в парсеках,
- СК – спектральний клас зірки,
- М☉ – маса Сонця (1.983*1030 кг)
- Р☉ – радіус Сонця (695.000 км)
Планета | М⊕ | Р⊕ | П.об, діб. | Атм | ВПВ, ао. | е | Зірка | До, пк | СК | М☉ | Р☉ |
Kepler-13 A b | 2528,100 | 22,889 | 1,763 |
| — | — |
|
|
|
|
|
WD 0806-661 B b | 2544,000 |
| — |
| 2500,000 | 130,208333 |
|
|
|
|
|
WASP-167 b | 2544,000 | 16,926 | 2,022 |
| 0,037 | — |
|
|
|
|
|
USco J155150.2-213457 | 2544,000 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
PDS 70 c | 2544,000 |
| — |
| 34,500 | — |
|
|
|
|
|
HR 8799 c | 2639,400 | 14,572 | 82145,000 |
| 42,900 | 1,088832 |
|
|
|
|
|
HR 8799 d | 2639,400 | 13,451 | 41054,000 |
| 27,000 | 0,685279 |
|
|
|
|
|
MOA-2012-BLG-006 b | 2671,200 |
| — |
| 10,200 | — |
|
|
|
|
|
Kepler-14 b | 2671,200 | 12,733 | 6,790 |
| — | — |
|
|
|
|
|
OY Car b | 2696,640 |
| — |
| 6,180 | — |
|
|
|
|
|
CWISEP J1935-1546 | 2703,000 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
Kepler-52 b | 2766,600 | 2,130 | 7,877 |
| — | — |
|
|
|
|
|
HAT-P-2 b | 2779,320 | 10,660 | 5,633 |
| 0,067 | 0,000571 |
|
|
|
|
|
ROXs 42B b | 2862,000 | 28,023 | — |
| 140,000 | — |
|
|
|
|
|
HIP 65426 b | 2862,000 | 16,814 | — |
| 92,000 | — |
|
|
|
|
|
OGLE-2017-BLG-0173L b | 2887,440 |
| — |
| 3,750 | — |
|
|
|
|
|
ups And c | 2893,800 |
| 240,937 |
| 0,861 | 0,06392 |
|
|
|
|
|
Kepler-27 b | 2896,980 | 4,035 | 15,335 |
| 0,118 | — |
|
|
|
|
|
HR 8799 e | 2925,600 | 13,115 | 18000,000 |
| 16,400 | 0,36802 |
|
|
|
|
|
HD 60532 b | 2928,780 |
| 201,830 |
| 0,770 | 0,029961 |
|
|
|
|
|
HIP 75458 b | 2986,020 |
| 510,720 |
| 1,275 | 0,040476 |
|
|
|
|
|
PSR J1807-2459 A b | 2989,200 |
| 0,070 |
| — | — |
|
|
|
|
|
OGLE-2011-BLG-0420L b | 2989,200 |
| — |
| 0,190 | — |
|
|
|
|
|
HATS-41 b | 3084,600 | 14,908 | 4,194 |
| 0,058 | — |
|
|
|
|
|
SWEEPS-11 b | 3084,600 | 12,666 | 1,796 |
| 0,030 | 0,000004 |
|
|
|
|
|
Kepler-75 b | 3148,200 | 11,545 | 8,885 |
| 0,080 | — |
|
|
|
|
|
FW Tau b | 3180,000 |
| — |
| 330,000 | — |
|
|
|
|
|
Kepler-448 b | 3180,000 | 16,029 | 17,855 |
| 0,151 | — |
|
|
|
|
|
WISE 1828+2650 | 3259,500 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
HD 89744 b | 3281,760 |
| 256,780 |
| 0,917 | 0,022 |
|
|
|
|
|
CoRoT-27 b | 3304,020 | 11,287 | 3,575 |
| 0,048 | — |
|
|
|
|
|
Kepler-52 c | 3310,380 | 1,793 | 16,385 |
| — | — |
|
|
|
|
|
WASP-18 b | 3316,613 | 13,058 | 0,941 |
| 0,020 | 0,000205 |
|
|
|
|
|
DH Tau b | 3498,000 |
| — |
| 330,000 | — |
|
|
|
|
|
HD 106906 b | 3498,000 |
| — |
| 654,000 | — |
|
|
|
|
|
GU Psc b | 3498,000 | 15,132 | — |
| 2000,000 | — |
|
|
|
|
|
SDSS J1110+0116 | 3498,000 | 13,227 | — |
| — | — |
|
|
|
|
|
HD 203030 b | 3498,000 |
| — |
| 487,000 | — |
|
|
|
|
|
gamma Cephei b | 3526,620 |
| 903,300 |
| 2,050 | 0,148658 |
|
|
|
|
|
VHS 1256-1257 b | 3561,600 |
| — |
| 102,000 | — |
|
|
|
|
|
Ross 458 (AB) c | 3593,400 | 11,994 | — |
| 1168,000 | 10,245614 |
|
|
|
|
|
J1324+63 | 3657,000 | 13,787 | — |
| — | — |
|
|
|
|
|
2MASS J0249-0557 (AB) c | 3688,800 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
CI Tau b | 3688,800 |
| 8,989 |
| — | — |
|
|
|
|
|
XO-3 b | 3749,220 | 13,641 | 3,192 |
| 0,045 | 0,000175 |
|
|
|
|
|
KIC 7917485 b | 3752,400 |
| 840,000 |
| 2,030 | — |
|
|
|
|
|
W0047+68 | 3752,400 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
OGLE-2016-BLG-1266L b | 3784,200 |
| — |
| 0,420 | — |
|
|
|
|
|
CHXR 73 b | 3816,000 |
| — |
| 200,000 | — |
|
|
|
|
|
PSR J2241-5236 b | 3816,000 |
| 0,146 |
| — | — |
|
|
|
|
|
L2 Pup b | 3816,000 |
| — |
| 2,000 | — |
|
|
|
|
|
HD 181720 b | 3854,160 |
| 956,000 |
| 1,780 | 0,031786 |
|
|
|
|
|
OGLE-2016-BLG-596L b | 3879,600 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
2M 0746+20 b | 3882,780 |
| 4640,000 |
| 2,897 | 0,237265 |
|
|
|
|
|
2M 2236+4751 b | 3975,000 |
| — |
| 230,000 | 3,7 |
|
|
|
|
|
ULAS1335 | 3975,000 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|
ULASJ0034 | 3975,000 |
| — |
| — | — |
|
|
|
|
|